
Schieferoptik
Polinesia
Der Charakter von Schiefer, mit lebhaften Adern und Farbspielen.
Polinesia gibt den Farbreichtum natürlichen Schiefers wieder, mit charakterstarken Oberflächen und bis zu 18 grafischen Varianten je Format. Das Spektrum reicht von den dunklen Tönen Singaraya und Padang bis zu den hellen Medanji und Jambi; für Pools und Gärten gibt es eine 2 cm starke Platte.
- Material
- Feinsteinzeug
- Einsatz
- Innenboden · Wand · Außenbereich
Ambiente
Farben
-
Singaraya -
Padang -
Denpasar -
Medanji -
Jambi
Formate und Verpackung
| Format (cm) | Stärke (mm) | Ausführung | Pro Karton | Pro Palette |
|---|---|---|---|---|
| 30x60 | 8,3 | Natur R9 (nur Singaraya, Medanji)Grip R11 A+B+C (nur Padang, Jambi) | 8 Stück · 1,44 m² · 24,00 kg | 40 Kartons · 57,60 m² · 978 kg |
| 21,6x21,6 | 8,8 | Natur R9 (nur Denpasar) | 28 Stück · 1,31 m² · 24,50 kg | 60 Kartons · 78,60 m² · 1488 kg |
| 60x60 2 cm | 20 | Grip R11 A+B+C (nur Padang, Jambi) | 2 Stück · 0,72 m² · 33,00 kg | 32 Kartons · 23,04 m² · 1074 kg |
Ergänzungen und weitere Angaben
- Mosaike 5x5 und 1,5x1,5 auf Netz, 30x30
- Elle-Monolith-Formteil 15x30x4
- Sockel 7,2x30
- Formteil Toro 180° 30x60
Technische Eigenschaften
Richtwerte für Bodenbeläge aus Feinsteinzeug (UNI EN 14411, Gruppe BIa GL), laut Gesamtkatalog des Herstellers.
| Eigenschaft | Prüfmethode | Wert |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % |
| Länge und Breite | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Stärke | ISO 10545-2 | ± 5 % |
| Geradheit der Kanten | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Rechtwinkligkeit | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Ebenflächigkeit | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Lineare Wärmeausdehnung | ISO 10545-8 | 9 MK⁻¹ (Mittelwert 7 MK⁻¹) |
| Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | > 35 N/mm² |
| Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | Keine Veränderung |
| Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | Keine Veränderung |
| Lichtbeständigkeit | DIN 51094 | Keine Veränderung |
| Chemikalienbeständigkeit | ISO 10545-13 | Klasse UB min. |
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Klasse 3 min. |
Rektifiziert: präzise geschnittene Kanten für minimale Fugen. Natur: Kante aus der Herstellung. Grip: rutschhemmende Oberfläche. R9–R11: Rutschhemmung (DIN 51130). A, B, C: Barfußbereiche, nass (DIN 51097).
Interessiert Sie diese Kollektion?
Beschreiben Sie uns Ihr Projekt, und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.