
Efecto resina
Resina
Superficies continuas y decorados botánicos de gran formato.
Resina traslada a la cerámica la suavidad de las superficies continuas de resina. Cuatro tonos serenos se combinan con decorados de 60x120 —motivos tropicales y geométricos— pensados para convertir una pared de baño o de cocina en el centro del ambiente.
- Material
- Gres porcelánico
- Uso
- Suelo interior · Pared
Ambientes
Colores
-
Ghiaccio -
Almond -
Taupe -
Grigio
Decorados
-
Forest Mix -
Triangle Gold Mix -
Jungle Bianco Mix -
Jungle Avio Mix
Formatos y empaque
| Formato (cm) | Espesor (mm) | Acabado | Por caja | Por palé |
|---|---|---|---|---|
| 90x90 | 10 | Rectificado R9 | 2 piezas · 1,62 m² · 36,30 kg | 21 cajas · 34,02 m² · 780 kg |
| 60x120 | 9,5 | Rectificado R9 | 2 piezas · 1,44 m² · 29,70 kg | 36 cajas · 51,84 m² · 1087 kg |
| 60x60 | 9,5 | Rectificado R9 | 4 piezas · 1,44 m² · 27,20 kg | 30 cajas · 43,20 m² · 834 kg |
| 60x120 Decorados | 9,5 | Rectificado R9 | 2 piezas · 1,44 m² · 29,70 kg | 36 cajas · 51,84 m² · 1087 kg |
Complementos y datos adicionales
- Mosaico 5x5 en malla, 30x30
- Zócalo 8x60
Características técnicas
Valores de referencia para pavimentos de gres porcelánico (UNI EN 14411, grupo BIa GL), según el catálogo general del fabricante.
| Propiedad | Método | Valor |
|---|---|---|
| Absorción de agua | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % |
| Longitud y anchura | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Espesor | ISO 10545-2 | ± 5 % |
| Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Ortogonalidad | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Planitud | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Dilatación térmica lineal | ISO 10545-8 | 9 MK⁻¹ (valor medio 7 MK⁻¹) |
| Resistencia a la flexión | ISO 10545-4 | > 35 N/mm² |
| Resistencia a la helada | ISO 10545-12 | Sin alteración |
| Choque térmico | ISO 10545-9 | Sin alteración |
| Resistencia de los colores a la luz | DIN 51094 | Sin alteración |
| Resistencia química | ISO 10545-13 | Clase UB mín. |
| Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | Clase 3 mín. |
Rectificado: bordes cortados con precisión para juntas mínimas. Natural: borde de fabricación. Grip: superficie antideslizante. R9–R11: resistencia al deslizamiento (DIN 51130). A, B, C: superficies para pie descalzo mojado (DIN 51097).
¿Les interesa esta colección?
Cuéntennos los detalles de su proyecto y les prepararemos un presupuesto personalizado.